Cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Bơm ly tâm trục đứng hàng hải CLH được sử dụng tại khu vực đáy khoang tàu để tuần hoàn nước làm mát và chữa cháy.
Bơm có khả năng vận chuyển nước biển có nhiệt độ dưới 80°C, nước ngọt và các loại chất lỏng không gây ăn mòn khác.
Thông số kỹ thuật chính:
Các thông số áp dụng khi sử dụng nguồn điện 3 pha 380 V, tần số 50 Hz.
| Kiểu | (50Hz 3 pha 380v) thông số kỹ thuật chính | Công suất loại động cơ (kW) | trọng lượng Kg |
|||||
| Công suất m3/h |
Đầu m |
Tốc độ vòng/phút | NPSHr m |
Công suất trục kW |
||||
| 15CLH-3Z | 0,5 | 15 | 2900 | 3 | Y80L1-2H | 0,75 | 33 | |
| 25CLH-6.5Z | 3 | 8 | 2900 | 4 | 0,16 | Y80L1-2H | 0,75 | 35 |
| 32CLH-5Z | 5 | 15 | 2900 | 4 | 0,52 | Y80L1-2H | 0,75 | 38 |
| 40CLH-5Z | 10 | 30 | 2900 | 4 | 1,82 | Y90L-2H | 2.2 | 73 |
| 40CLH-3.5Z | 5 | 30 | 2900 | 4 | 1,26 | Y90S-2H | 1,5 | 65 |
| 40CLH-3Z | 10 | 50 | 2900 | 2.8 | 3.24 | Y112M-2H | 4 | 110 |
| 40CLH-2.5Z | 10 | 65 | 2900 | 3 | 4,66 | Y132S1-2H | 5.5 | 136 |
| 40CLH-2Z | 5 | 50 | 2900 | 2.8 | 2,28 | Y100L-2H | 3 | 104 |
| 50CLH-7Z | 20 | 30 | 2900 | 3 | 2,47 | Y112M-2H | 4 | 83 |
| 50CLH-7AZ | 18 | 25 | 2900 | 3 | 1,92 | Y100L-2H | 3 | 72 |
| 50CLH-5Z | 20 | 45 | 2900 | 4 | 4.6 | Y132S1-2H | 5.5 | 98 |
| 50CLH-5AZ | 20 | 35 | 2900 | 4 | 3.6 | Y132S1-2H | 5.5 | 98 |
| 50CLH-4.5Z | 20 | 50 | 2900 | 3 | 4,54 | Y132S1-2H | 5.5 | 98 |
| 50CLH-4.5AZ | 15 | 40 | 2900 | 3 | 3,26 | Y132S1-2H | 5.5 | 98 |
| 50CLH-4 | 12,5 | 32 | 2900 | 2.8 | 2 | Y100L-2H | 3 | |
| 50CLH-3.5Z | 20 | 65 | 2950 | 3,5 | 8,85 | Y160M1-2H | 11 | 145 |
| 50CLH-2.5 | 20 | 100 | 2950 | 2.6 | Y160M2-2H | 15 | ||
| 65CLH-8.5Z | 30 | 30 | 2900 | 3 | 4.02 | Y132S1-2H | 5.5 | 125 |
| 65CLH-8.5AZ | 25 | 26 | 2900 | 3 | 2,95 | Y112M-2H | 4 | 106 |
| 65CLH-8Z | 25 | 10 | 1450 | 4 | 1,05 | Y90L-4H | 1,5 | 144 |
| 65CLH-5.5Z | 30 | 50 | 2950 | 3 | 6,92 | Y160M1-2H | 11 | 171 |
| 65CLH-5.5AZ | 27 | 45 | 2900 | 3 | 5.7 | Y132S2-2H 7 | 7.5 | 140 |
| 65CLH-4.5Z | 30 | 65 | 2950 | 3 | 9,48 | Y160M1-2H | 11 | 200 |
| 65CLH-4.5AZ | 27 | 58 | 2950 | 3 | 7.9 | Y160M1-2H | 11 | 141 |
| 65CLH-3Z | 25 | 86 | 2950 | 4 | 14,9 | Y160L-2H | 18,5 | 265 |
| 65CLH-2.5Z | 10 | 30 | 1450 | 3 | 2.8 | Y112M-2H | 4 | |
| 80CLH-16Z | 50 | 20 | 2900 | 3,5 | 3.6 | Y132S1-2H | 5.5 | 156 |
| 80CLH-11Z | 50 | 30 | 2900 | 3,5 | 6.19 | Y132S2-2H | 7.5 | 162 |
| 80CLH-11AZ | 45 | 26 | 2900 | 3,5 | 4,98 | Y132S2-2H | 7.5 | 162 |
| 80CLH-8.5 | 40 | 35 | 2900 | 3,5 | 5.8 | Y132S2-2H | 7.5 | |
| 80CLH-7Z | 50 | 50 | 2950 | 3,5 | 10,47 | Y160M2-2H | 15 | 245 |
| 80CLH-7AZ | 44 | 45 | 2950 | 3,5 | 8,56 | Y160M1-2H | 11 | 230 |
| 80CLH-6 | 50 | 50 | 2950 | 3 | 10,5 | Y160M2-2H | 15 | |
| 80CLH-5.5Z | 50 | 65 | 2950 | 3,5 | 15,25 | Y160L-2H | 18,5 | 275 |
| 80CLH-5.5AZ | 46 | 57 | 2950 | 3,5 | 12,76 | Y160M2-2H | 15 | 250 |
| Kiểu | (50Hz 3 pha 380v) thông số kỹ thuật chính | Công suất loại động cơ (kW) | trọng lượng Kg |
|||||
| Công suất m3/h |
Đầu m |
Tốc độ vòng/phút | NPSHr m |
Công suất trục kW |
||||
| 80CLH-5 | 60 | 85 | 2950 | 4 | 24,8 | Y200L1-2H | 30 | 595 |
| 80CLH-5A | 50 | 80 | 2950 | 4 | 19,5 | Y180M-2H | 22 | 560 |
| 80CLH-4.5Z | 50 | 80 | 2950 | 3,5 | 19,5 | Y180M-2H | 22 | 295 |
| 80CLH-3 | 50 | 125 | 2950 | 4 | Y200L2-2H | 37 | ||
| 100CLH-22Z | 95 | 15 | 2900 | 5 | 5.18 | Y132M2-2H | 7.5 | 142 |
| 100CLH-19Z | 100 | 20 | 2950 | 5 | 7.27 | Y160M1-2H | 11 | 192 |
| 100CLH-15Z | 100 | 30 | 2950 | 4.8 | 11.19 | Y160M2-2H | 15 | 215 |
| 100CLH-15Z | 108 | 30 | 2950 | 4.8 | Y160M2-2H | 15 | 215 | |
| 100CLH-15AZ | 90 | 27 | 2950 | 4.8 | 9,32 | Y160M1-2H | 11 | 192 |
| 100CLH-13Z | 70 | 30 | 2950 | 4 | 8,41 | Y160M1-2H | 11 | 195 |
| 100CLH-13AZ | 63 | 27 | 2950 | 4 | 6.18 | Y160M1-2H | 11 | 194 |
| 100CLH-11Z | 80 | 15 | 1450 | 2,5 | 4,36 | Y132S-4H | 5.5 | 152 |
| 100CLH-10Z | 100 | 50 | 2950 | 4.8 | 18,39 | Y180M-2H | 22 | 305 |
| 100CLH-10AZ | 86 | 45 | 2950 | 5 | 14,84 | Y160L-2H | 18,5 | 240 |
| 100CLH-10 | 100 | 50 | 2950 | 4.8 | 18,39 | Y180M-2H | 22 | 560 |
| 100CLH-10A | 86 | 45 | 2950 | 5 | 14,84 | Y160L-2H | 18,5 | 540 |
| 100CLH-9 | 100 | 50 | 2950 | 4 | 18,9 | Y180M-2H | 22 | |
| 100CLH-8.5Z | 70 | 45 | 2950 | 4 | 12,89 | Y160L-2H | 18,5 | 239 |
| 100CLH-6 | 100 | 80 | 2950 | 4 | 30.3 | Y200L2-2H | 37 | 487 |
| 100CLH-6S | 100 | 80 | 2950 | 4 | 29 | Y200L2-2H | 37 | |
| 100CLH-6A | 93 | 70 | 2950 | 4 | 24.2 | Y200L1-2H | 30 | 457 |
| 100CLH-6B | 80 | 62 | 2950 | 4 | 18,5 | Y180M-2H | 22 | |
| 100CLH-6BZ | 70 | 60 | 2950 | 3.8 | 15,8 | Y180M-2H | 22 | |
| 100CLH-5 | 100 | 125 | 2950 | 4,5 | Y280S-2H | 75 | ||
| 125CLH-19 | 150 | 30 | 2950 | 5 | 16,34 | Y180M-2H | 22 | 308 |
| 125CLH-19A | 135 | 26,5 | 2950 | 5.5 | 13.32 | Y160L-2H | 18,5 | 280 |
| 125CLH-19Z | 150 | 30 | 2950 | 5 | 16,34 | Y180M-2H | 22 | 242 |
| 125CLH-19AZ | 135 | 26,5 | 2950 | 5.5 | 13.34 | Y160L-2H | 18,5 | 222 |
| 125CLH-13 | 200 | 50 | 2950 | 5 | 34,9 | Y225M-2H | 45 | 448 |
| 125CLH-13A | 185 | 44 | 2950 | 5 | 28,8 | Y200L2-2H | 37 | 378 |
| 125CLH-13B | 165 | 34 | 2950 | 5 | 19,9 | Y180M-2H | 22 | 313 |
| 125CLH-12 | 160 | 50 | 2950 | 5 | 28.3 | Y200L2-2H | 37 | 378 |
| 125CLH-10 | 150 | 65 | 2950 | 5.5 | 36,86 | Y225M-2H | 45 | 525 |
| 125CLH-10A | 130 | 58 | 2950 | 5.5 | 29,32 | Y200L2-2H | 37 | 450 |
| 125CLH-8 | 140 | 86 | 2950 | 4 | 46,7 | Y250M-2H | 55 | 650 |
| 125CLH-8A | 120 | 80 | 2950 | 4 | 38,5 | Y225M-2H | 45 | 580 |
| Kiểu | (50Hz 3 pha 380v) thông số kỹ thuật chính | Công suất loại động cơ (kW) | trọng lượng Kg |
|||||
| Công suất m3/h |
Đầu m |
Tốc độ vòng/phút | NPSHr m |
Công suất trục kW |
||||
| 125CLH-6.5 | 150 | 110 | 2950 | 5.5 | 62,4 | Y280S-2H | 75 | 935 |
| 150CLH-26Z | 200 | 20 | 2950 | 5.5 | 14.3 | Y160L-2H | 18,5 | 295 |
| 150CLH-26AZ | 190 | 17 | 2950 | 5.5 | 11.7 | Y160M2-2H | 15 | 270 |
| 150CLH-22Z | 200 | 30 | 2950 | 6 | 20,94 | Y200L1-2H | 30 | 400 |
| 150CLH-18Z | 160 | 14 | 1480 | 6,5 | 7,63 | Y160M-4H | 11 | 258 |
| 150CLH-13.5 | 180 | 50 | 2950 | 5 | 32,67 | Y225M-2H | 45 | 448 |
| 150CLH-13 | 200 | 20 | 1480 | 3,5 | 13,62 | Y180M-4H | 18,5 | 450 |
| 150CLH-13A | 187 | 17 | 1480 | 3,5 | 11 | Y160L-4H | 15 | 422 |
| 150CLH-11.5Z | 130 | 50 | 2950 | 4,5 | Y200L1-2H | 30 | 450 | |
| 150CLH-11 | 180 | 65 | 2950 | 6.2 | 43,63 | Y250M-2H | 55 | 738 |
| 150CLH-10.5 | 250 | 32 | 1480 | 4 | 29.1 | Y225S-4H | 37 | 556 |
| 150CLH-10 | 260 | 86 | 2950 | 4 | 81,7 | Y315S-2H | 110 | |
| 150CLH-9 | 200 | 32 | 1480 | 3,5 | 22.1 | Y200L-4H | 30 | 495 |
| 150CLH-9A | 180 | 28 | 1480 | 3,5 | 18.2 | Y180L-4H | 22 | 435 |
| 150CLH-9B | 160 | 25 | 1480 | 3,5 | 14,7 | Y160L-2H | 18,5 | 395 |
| 150CLH-7 | 200 | 125 | 2950 | 5 | 93 | Y315S-2H | 110 | 1380 |
| 150CLH-7A | 180 | 115 | 2950 | 5 | 78,5 | Y280M-2H | 90 | 950 |
| 150CLH-7B | 160 | 105 | 2950 | 5 | 63,5 | Y280S-2H | 75 | 935 |
| 150CLH-6 | 160 | 50 | 1480 | 4 | 29,8 | Y225S-4H | 37 | |
| 150CLH-6A | 150 | 45 | 1480 | 4 | 25.2 | Y200L-4H | 30 | |
| 200CLH-18 | 400 | 20 | 1480 | 4,5 | 27.2 | Y225S-4H | 37 | |
| 200CLH-15G | 250 | 25 | 1780 | 3.8 | 21.3 | Y200L-4H | 30 | |
| 200CLH-12 | 300 | 30 | 1480 | 4 | 30,6 | Y225S-4H | 37 | 629 |
| 200CLH-12A | 280 | 25 | 1480 | 4 | 24.1 | Y200L-4H | 30 | 568 |
| 200CLH-9 | 320 | 32 | 1480 | 4 | 36,7 | Y225M-4H | 45 | 719 |
| 250CLH-18 | 500 | 30 | 1480 | 4,5 | 51.1 | Y280S-4H | 75 | |
| 250CLH-18A | 500 | 24 | 1480 | 4,5 | 40,9 | Y225M-4H | 45 | |
| 250CLH-18B | 450 | 20 | 1480 | 4,5 | 33,6 | Y225S-4H | 37 | 754 |
| 300CLH-8 | 700 | 100 | 1480 | 355 | ||||
| 2/65CLH-6 | 36 | 90 | 2950 | 3 | 15,8 | Y160L-2H | 18,5 | 317 |
| 3/65CLH-6 | 36 | 135 | 2950 | 3 | 23,8 | Y200L1-2H | 372 | |
| 4/65CLH-6 | 36 | 180 | 2950 | 31,8 | Y200L2-2H | 37 | 420 | |
| 2/40CLH-3 | 20 | 70 | 2950 | 3,5 | 10.05 | Y160M2-2H | 15 | |
| 2/50CLH-2.5 | 35 | 140 | 2950 | 4 | 26.15 | Y200L1-2H | 30 | |
| 2/65CLH-3.5 | 50 | 120 | 2950 | 4,5 | 27,68 | Y200L2-2H | 37 | |
| 2/40CLH-2Z | 6 | 110 | 2900 | 3,5 | 5.14 | Y132S2-2H | 7.5 | 170 |
| 2/40CLH-4.5 | 8 | 20 | 1450 | 3 | 1.08 | Y90L-4H | 1,5 | 120 |
| Kiểu | (50Hz 3 pha 380v) thông số kỹ thuật chính | Công suất loại động cơ (kW) | trọng lượng Kg |
|||||
| Công suất m3/h |
Đầu m |
Tốc độ vòng/phút | NPSHr m |
Công suất trục kW |
||||
| 3/40CLH-4.5 | 8 | 30 | 1450 | 3 | 1,61 | Y100L1-4H | 2.2 | 154 |
| 4/40CLH-4.5 | 8 | 40 | 1450 | 3 | 2.15 | Y112M-4H | 4 | 190 |
| 5/40CLH-4.5 | 8 | 50 | 1450 | 3 | 2,69 | Y112M-4H | 4 | 215 |
| 6/40CLH-4.5 | 8 | 60 | 1450 | 3 | 3.22 | Y132S-4H | 5.5 | 271 |
| 7/40CLH-4.5 | 8 | 70 | 1450 | 3 | 3,76 | Y132S-4H | 5.5 | 296 |
| 8/40CLH-4.5 | 8 | 80 | 1450 | 3 | 4.3 | Y132M-4H | 7.5 | 341 |
| 9/40CLH-4.5 | 8 | 90 | 1450 | 3 | 4,84 | Y132M-4H | 7.5 | 366 |
Các thông số áp dụng khi sử dụng nguồn điện 3 pha 440 V, tần số 60 Hz.
| Kiểu | (60Hz 3 pha 440v) thông số kỹ thuật chính | Công suất loại động cơ (kW) |
trọng lượng Kg |
|||||
| Công suất m3/h |
Đầu m |
Tốc độ vòng/phút | NPSHr m |
Công suất trục Kw |
||||
| 25CLH-6.5ZG | 3.6 | 11,5 | 3500 | 4 | 0,27 | Y80L1-2H | 0,75 | |
| 32CLH-5ZG | 6 | 21,6 | 3500 | 5.6 | 0,89 | Y80L2-2H | 1.1 | |
| 40CLH-5ZG | 12 | 42 | 3500 | 5 | 3.05 | Y112M-2H | 4 | |
| 40CLH-3.5ZG | 6 | 45 | 3500 | 5 | 2,26 | Y100L-2H | 3 | |
| 40CLH-3ZG | 12 | 72 | 3500 | 4 | 5,88 | Y132S2-2H | 7.5 | |
| 40CLH-2.5ZG | 12 | 93 | 3550 | 4 | 7.6 | Y160M1-2H | 11 | |
| 40CLH-2ZG | 6 | 72 | 3500 | 4 | 3,36 | Y112M-2H | 4 | |
| 50CLH-5ZG | 24 | 64,8 | 3500 | 5.6 | 8.1 | Y160M1-2H | 11 | |
| 50CLH-5AZG | 24 | 50 | 3500 | 5.6 | 6,33 | Y132S2-2H | 7.5 | |
| 50CLH-7ZG | 24 | 42 | 3500 | 4.2 | 4,65 | Y132S1-2H | 5.5 | |
| 50CLH-7AZG | 21 | 36 | 3500 | 4.2 | 3.22 | Y112M-2H | 4 | |
| 50CLH-4.5ZG | 24 | 72 | 3550 | 4.1 | 8,55 | Y160M1-2H | 11 | |
| 50CLH-4.5AZG | 18 | 57,6 | 3550 | 5.2 | 5.6 | Y160M1-2H | 11 | |
| 50CLH-3.5ZG | 24 | 93 | 3550 | 3.8 | 15.2 | Y160L-2H | 18,5 | |
| 65CLH-8.5ZG | 36 | 42 | 3500 | 4.3 | 6,43 | Y132S2-2H | 7.5 | |
| 65CLH-8.5AZG | 30 | 37 | 3500 | 4,5 | 4,88 | Y132S1-2H | 5.5 | |
| 65CLH-8ZG | 30 | 14.4 | 1750 | 5.6 | 1.8 | Y100L2-4H | 3 | |
| 65CLH-5.5ZG | 36 | 72 | 3550 | 4.9 | 12.2 | Y160M2-2H | 15 | |
| 65CLH-5.5AZG | 32 | 64 | 3550 | 4.9 | 9,62 | Y160M1-2H | 11 | |
| 65CLH-4.5ZG | 36 | 93 | 3550 | 4.2 | 16,9 | Y180M-2H | 22 | |
| 65CLH-4.5AZG | 32 | 82 | 3550 | 4.2 | 13.2 | Y160M2-2H | 15 | |
| 65CLH-3G | 30 | 123 | 3580 | 5.5 | 25,7 | Y200L1-2H | 30 | |
| 65CLH-2.5ZG | 12 | 42 | 1750 | 5.1 | 5 | Y132M-4H | 7.5 | |
| 80CLH-16ZG | 60 | 28 | 3500 | 4,5 | 6.1 | Y132S2-2H | 7.5 | |
| Kiểu | (60Hz 3 pha 440v) thông số kỹ thuật chính | Công suất loại động cơ (kW) |
trọng lượng Kg |
|||||
| Công suất m3/h |
Đầu m |
Tốc độ vòng/phút | NPSHr m |
Công suất trục Kw |
||||
| 80CLH-11ZG | 60 | 42 | 3550 | 5 | 10.1 | Y160M2-2H | 15 | |
| 80CLH-11AZG | 54 | 37 | 3550 | 5 | 8.12 | Y160M1-2H | 11 | |
| 80CLH-7ZG | 60 | 72 | 3550 | 5.6 | 18.1 | Y180M-2H | 22 | |
| 80CLH-7AZG | 52 | 64 | 3550 | 5.6 | 14.4 | Y160L-2H | 18,5 | |
| 80CLH-5.5G | 60 | 93 | 3580 | 4.8 | 25.3 | Y200L1-2H | 30 | |
| 80CLH-5.5AG | 55 | 82 | 3580 | 4.8 | 21.2 | Y200L1-2H | 30 | |
| 80CLH-5G | 72 | 122 | 3580 | 4.8 | 42,7 | Y250M-2H | 55 | |
| 80CLH-5AG | 60 | 115 | 3580 | 4.8 | 33,6 | Y225M-2H | 45 | |
| 80CLH-4.5G | 60 | 115 | 3580 | 4.8 | 33,6 | Y200L2-2H | 37 | |
| 100CLH-22ZG | 110 | 22 | 3550 | 6,5 | 9.03 | Y160M1-2H | 11 | |
| 100CLH-19ZG | 120 | 28 | 3550 | 6,5 | 12.2 | Y160M2-2H | 15 | |
| 100CLH-15G | 120 | 42 | 3550 | 5.7 | 19.3 | Y180M-2H | 22 | |
| 100CLH-15AG | 108 | 38 | 3550 | 5.7 | 15.7 | Y160L-2H | 18,5 | |
| 100CLH-13G | 84 | 42 | 3550 | 5.7 | 13,9 | Y160L-2H | 18,5 | |
| 100CLH-13AG | 75 | 38 | 3550 | 5.7 | 11.6 | Y160M2-2H | 15 | |
| 100CLH-11G | 95 | 21 | 1780 | 4 | 7.4 | Y160M-4H | 11 | |
| 100CLH-10G | 120 | 72 | 3580 | 6,5 | 33,6 | Y200L2-2H | 37 | |
| 100CLH-10AG | 103 | 64 | 3580 | 6,5 | 26 | Y200L1-2H | 30 | |
| 100CLH-8.5G | 84 | 64 | 3580 | 4.2 | 22,5 | Y200L1-2H | 30 | |
| 100CLH-6G | 115 | 108 | 3580 | 5.8 | 47.0 | Y250M-2H | 55 | |
| 100CLH-6AG | 111 | 100 | 3580 | 5.6 | 41,8 | Y250M-2H | 55 | |
| 100CLH-6BG | 96 | 89 | 3580 | 5.5 | 32,8 | Y200L2-2H | 37 | |
| 125CLH-19G | 180 | 42 | 3580 | 7 | 28.2 | Y200L2-2H | 37 | |
| 125CLH-19AG | 160 | 38 | 3580 | 7 | 22,7 | Y200L1-2H | 30 | |
| 125CLH-13G | 240 | 72 | 3580 | 7 | 60,3 | Y280S-2H | 75 | |
| 125CLH-13AG | 220 | 63 | 3580 | 7 | 49 | Y250M-2H | 55 | |
| 125CLH-13BG | 195 | 48 | 3580 | 7 | 25,5 | Y200L1-2H | 30 | |
| 125CLH-12G | 190 | 72 | 3580 | 7 | 48,4 | Y250M-2H | 55 | |
| 125CLH-10G | 180 | 93 | 3580 | 7 | 63,3 | Y280S-2H | 75 | |
| 125CLH-10AG | 155 | 82 | 3580 | 7 | 49,4 | Y250M-2H | 55 | |
| 125CLH-8G | 165 | 123 | 3580 | 6,5 | 79 | Y280M-2H | 90 | |
| 125CLH-13G | 240 | 72 | 3580 | 7 | 60,3 | Y280S-2H | 75 | |
| 125CLH-13AG | 220 | 63 | 3580 | 7 | 49 | Y250M-2H | 55 | |
| 125CLH-13BG | 195 | 48 | 3580 | 7 | 25,5 | Y200L1-2H | 30 | |
| 125CLH-12G | 190 | 72 | 3580 | 7 | 48,4 | Y250M-2H | 55 | |
| 125CLH-10G | 180 | 93 | 3580 | 7 | 63,3 | Y280S-2H | 75 | |
| 125CLH-10AG | 155 | 82 | 3580 | 7 | 49,4 | Y250M-2H | 55 | |
| 125CLH-8G | 165 | 123 | 3580 | 6,5 | 79 | Y280M-2H | 90 | |
| Kiểu | (60Hz 3 pha 440v) thông số kỹ thuật chính | Công suất loại động cơ (kW) |
trọng lượng Kg |
|||||
| Công suất m3/h |
Đầu m |
Tốc độ vòng/phút | NPSHr m |
Công suất trục Kw |
||||
| 125CLH-6.5G | 180 | 158 | 3580 | 6,5 | 107,8 | Y315M-2H | 132 | |
| 150CLH-26G | 240 | 28 | 3580 | 6,5 | 24.1 | Y200L1-2H | 30 | |
| 150CLH-26AG | 225 | 24 | 3550 | 6,5 | 19,6 | Y180M-2H | 22 | |
| 150CLH-22G | 240 | 42 | 3580 | 7.2 | 35.2 | Y225M-2H | 45 | |
| 150CLH-18ZG | 190 | 20 | 1780 | 7.5 | 12,9 | Y160L-4H | 15 | |
| 150CLH-13.5G | 215 | 72 | 3580 | 6,5 | 56.2 | Y280S-2H | 75 | |
| 150CLH-13G | 240 | 28 | 1780 | 4,5 | 22,88 | Y200L-4H | 30 | |
| 150CLH-13AG | 224 | 25 | 1780 | 4,5 | 19.3 | Y180L-4H | 22 | |
| 150CLH-11G | 215 | 93 | 3580 | 8,5 | 74,6 | Y280M-2H | 90 | |
| 150CLH-10.5 G | 300 | 45 | 1780 | 6 | 49.1 | Y250M-4H | 55 | |
| 150CLH-10G | 310 | 123 | 3580 | 6 | 135.1 | Y315L1-2H | 160 | |
| 150CLH-9G | 240 | 46 | 1780 | 4 | 38.1 | Y225M-4H | 45 | |
| 150CLH-9AG | 216 | 40 | 1780 | 4 | 31,4 | Y225S-4H | 37 | |
| 150CLH-7 | 240 | 180 | 3580 | 6 | 165 | Y315L2-2H | 200 | |
| 150CLH-7A | 216 | 165 | 3580 | 6 | 138 | Y315L1-2H | 160 | |
| 150CLH-7B | 192 | 151 | 3580 | 6 | 110 | Y315M-2H | 132 | |
| 150CLH-6G | 190 | 72 | 1780 | 6 | 51 | Y280S-4H | 75 | |
| 150CLH-6AG | 180 | 64 | 1780 | 6 | 43 | Y250M-4H | 55 | |
| 200CLH-9G | 384 | 46 | 1780 | 5.5 | 63,3 | Y280S-4H | 75 | |
| 200CLH-12G | 360 | 42 | 1780 | 5.5 | 51,5 | Y280S-4H | 75 | |
| 200CLH-12AG | 335 | 36 | 1780 | 5.5 | 41,6 | Y250M-4H | 55 | |
| 200CLH-18G | 482 | 29 | 1780 | 5.5 | 47,58 | Y250M-4H | 55 | |
| 250CLH-18G | 600 | 43 | 1780 | 5.5 | 87,8 | Y315S-4H | 110 | |
| 250CLH-18AG | 600 | 35 | 1780 | 5.5 | 71,5 | Y280M-4H | 90 | |
| 250CLH-18BG | 540 | 28 | 1780 | 5.5 | 56,4 | Y280S-4H | 75 | |
| 300CLH-8G | 900 | 140 | 1780 | 500 | ||||
| 2/40CLH-2G | 7 | 158 | 3550 | 4.2 | 8.9 | Y160M2-2H | 15 | |
| 2/40CLH-3G | 24 | 100 | 3550 | 4.2 | 17.2 | Y180M-2H | 22 | |
| 2/50CLH-2.5G | 42 | 200 | 3580 | 4.2 | 44,9 | Y250M-2H | 55 | |
| 2/65CLH-3.5G | 60 | 172 | 3580 | 5 | 47,6 | Y250M-2H | 55 | |
| 2/40CLH-4.5G | 9.6 | 28,5 | 1750 | 4 | 1,87 | Y100L1-4H | 2.2 | |
| 3/40CLH-4.5G | 9.6 | 43 | 1750 | 4 | 2,78 | Y100L2-4H | 3 | |
| 4/40CLH-4.5G | 9.6 | 57,5 | 1750 | 4 | 3,72 | Y132S-4H | 5.5 | |
| 5/40CLH-4.5G | 9.6 | 72 | 1750 | 4 | 4,65 | Y132S-4H | 5.5 | |
| 6/40CLH-4.5G | 9.6 | 86 | 1750 | 4 | 5,56 | Y132M-4H | 7.5 | |
| 7/40CLH-4.5G | 9.6 | 100 | 1750 | 4 | 6,5 | Y132M-4H | 7.5 | |
| 2/65CLH-6 | 43.2 | 129 | 3580 | 4 | 27.3 | Y200L-2H | 37 | |


