Sản phẩm có hiệu suất cao và tuổi thọ dài, đồng thời có thể tùy chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể của khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng, nhằm đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định và đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng.
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Bơm xoáy trục ngang hàng hải W được sử dụng để bơm nước sạch và các loại môi chất có tính ăn mòn nhẹ.

Thông số kỹ thuật chính
Thông số hiệu suất khi tần số nguồn điện là 50 Hz:
| Kiểu | (50Hz 3 pha 380v) thông số kỹ thuật chính | Công suất loại động cơ (kW) | Trọng lượng (kg) |
|||||
| công suất m3/h |
Đầu m |
Tốc độ vòng/phút | NPSHr m |
Công suất trục kW |
||||
| 20W-20 | 0,72 | 20 | 2900 | 6,5 | 0,18 | Y801-2H | 0,75 | |
| 25W-25 | 1,44 | 25 | 2900 | 6 | 0,38 | Y801-2H | 0,75 | |
| 32W-30 | 2,88 | 30 | 2900 | 6 | 0,74 | Y90S-2H | 1,5 | |
| 40W-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 5 | 1,73 | Y112M-2H | 4 | |
| 50W-45 | 9 | 45 | 2900 | 4 | 3.06 | Y132S1-2H | 5.5 | |
| 65W-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 3,5 | 5.03 | Y160M1-2H | 11 | |
| 20W-65 | 0,72 | 65 | 2900 | 6 | 0,85 | Y90L-2H | 2.2 | |
| 25W-70 | 1,44 | 70 | 2900 | 5.5 | 1,25 | Y90L-2H | 2.2 | |
| 32W-75 | 2,88 | 75 | 2900 | 5 | 1,96 | Y112M-2H | 4 | |
| 40W-80 | 5.0 | 80 | 2900 | 4 | 3,36 | Y132S1-2H | 5.5 | |
| 40W-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 3,5 | 4.01 | Y132S2-2H | 7.5 | |

