Động cơ đẩy xoay toàn phần thường được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tàu, bao gồm tàu hỗ trợ ngoài khơi, phà và một số tàu chuyên dụng. Chúng có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các hệ thống đẩy khác để tối ưu hóa hiệu suất của tàu theo các yêu cầu vận hành khác nhau.
Động cơ đẩy xoay toàn phần (Marine Full Rotary Thrusters) được sử dụng phổ biến trên nhiều loại tàu, bao gồm tàu dịch vụ ngoài khơi, phà và một số tàu chuyên dụng. Thiết bị có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các hệ thống động lực khác nhằm tối ưu hiệu suất của tàu theo từng yêu cầu khai thác cụ thể.
Thiết bị đẩy xoay toàn phần có khả năng thay đổi hướng lực đẩy của chân vịt tự do trong phạm vi 360°. Khi cần thay đổi hướng di chuyển, 100% lực đẩy của chân vịt có thể được sử dụng để tác động lên thân tàu.
Đặc tính này cho phép tàu thực hiện nhiều thao tác điều động linh hoạt như:
- Xoay tại chỗ
- Di chuyển ngang
- Di chuyển về phía trước ở tốc độ rất thấp
- Di chuyển lùi
- Dừng khẩn cấp
Đồng thời, thông qua việc thay đổi hướng lực đẩy của chân vịt, lực đẩy lùi có thể được tăng đáng kể, qua đó cải thiện rõ rệt khả năng kiểm soát và tính cơ động của tàu.
| Model | Công suất tối đa (kW/PS) |
Nhập tốc độ quay (vòng/phút) |
Đường kính cánh quạt (mm(tối đa)) |
Lực đẩy cánh quạt kN (tối đa) |
Loại cánh quạt | Hình thức ổ đĩa |
| ARP05 | 55/75 | 1000-2400 | 500 | 8.9 | Cánh quạt 4 cánh, cánh quạt cố định có/không có ống dẫn. | Bộ điều khiển chính Động cơ Truyền động PTO Truyền động thủy lực |
| ARP10 | 103/140 | 1000-2400 | 600 | 16 | ||
| ARP17 | 168/250 | 1000-2200 | 700 | 27 | ||
| ARP24 | 240/326 | 1000-2200 | 800 | 39 | ||
| ARP30 | 294/400 | 10002200 | 900 | 47 | ||
| ARP37 | 368/500 | 1000-2200 | 1100 | 59 | ||
| ARP50 | 515/700 | 900-1800 | 1300 | 83 | ||
| ARP65 | 662/900 | 900-1800 | 1500 | 106 | ||
| ARP80 | 810/1100 | 900-1800 | 1650 | 132 | ||
| ARP100 | 1030/1400 | 900-1800 | 1800 | 167 | ||
| ARP125 | 1250/1700 | 750-1500 | 2000 | 203 | ||
| ARP150 | 1470/2000 | 750-1500 | 2200 | 238 | ||
| ARP180 | 1764/2400 | 750-1500 | 2400 | 286 | ||
| ARP200 | 2058/2800 | 750-1500 | 2600 | 334 | ||
| ARP240 | 2350/3200 | 750-1500 | 2800 | 382 | ||
| ARP280 | 2720/3700 | 600-1000 | 3000 | 442 | ||
| ARP310 | 3080/4200 | 600-1000 | 3300 | 500 | ||
| ACRP50 | 515/700 | 900-1800 | 1300 | 83 | Cánh quạt 4 cánh, cánh quạt điều chỉnh được, có/không có ống dẫn. | Bộ điều khiển chính , động cơ, truyền động PTO. |
| ACRP65 | 662/900 | 900-1800 | 1500 | 106 | ||
| ACRP80 | 810/1100 | 900-1800 | 1650 | 132 | ||
| ACRP100 | 1030/1400 | 900-1800 | 1800 | 167 | ||
| ACRP125 | 1250/1700 | 750-1500 | 2000 | 203 | ||
| ACRP150 | 1470/2000 | 750-1500 | 2200 | 238 | ||
| ACRP180 | 1764/2400 | 750-1500 | 2400 | 286 | ||
| ACRP200 | 2058/2800 | 750-1500 | 2600 | 334 | ||
| ACRP240 | 2350/3200 | 750-1500 | 2800 | 382 | ||
| ACRP280 | 2720/3700 | 600-1000 | 3000 | 442 | ||
| ACRP310 | 3080/4200 | 600-1000 | 3300 | 500 |


