Máy phát điện diesel hàng hải Shangchai là lựa chọn chất lượng cao và bền bỉ.Năm 1958, nhờ năng lực nghiên cứu và đổi mới độc lập, Shangchai đã thiết kế và sản xuất thành công động cơ diesel 6135 đầu tiên của Trung Quốc.
Đặc điểm của tổ máy phát điện diesel hàng hải Shangchai
Thiết kế nhỏ gọn và hợp lý
Tổ máy phát điện diesel hàng hải Shangchai có thiết kế nhỏ gọn và kết cấu hợp lý. Việc sử dụng trục khuỷu nguyên khối, thân động cơ dạng dầm, thanh truyền dạng cắt phẳng và pít-tông ngắn giúp tổng thể động cơ có kết cấu nhỏ gọn hơn.
Buồng đốt và hệ thống khí thải tiên tiến
Tổ máy được trang bị buồng đốt kiểu tái nhập thế hệ mới. Thiết kế này giúp tăng áp suất phun nhiên liệu và tối ưu hóa quá trình cháy, qua đó đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Giá trị phát thải các chất ô nhiễm trong khí xả tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn JB8891-1999. Đồng thời, mức độ tiếng ồn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn GB14097-1999, với một khoảng dự phòng nhất định.
Hệ thống bôi trơn và làm mát được tối ưu hóa
Hệ thống bôi trơn và làm mát của các tổ máy do Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. sản xuất đã được tối ưu hóa, giúp giảm số lượng đường ống và các bộ phận bên ngoài.
Ngoài ra, việc áp dụng các công nghệ như máy phát điện xoay chiều không chổi than dạng tích hợp giúp giảm đáng kể nguy cơ rò rỉ, qua đó nâng cao đáng kể độ tin cậy của tổ máy.
Khả năng vận hành ở độ cao lớn
Các tổ máy phát điện diesel hàng hải Shangchai được trang bị bộ tăng áp khí xả loại J98 và J114B, mang lại khả năng vận hành tốt ở khu vực có độ cao lớn.
Ngay cả khi hoạt động tại khu vực có độ cao lên tới 5.000 m so với mực nước biển, mức suy giảm công suất được kiểm soát trong phạm vi 3%.
Shangchai SC4 series
| Model | Công suất (KW) | (KVA) Công suất định mức |
(r/phút) Tốc độ định mức |
(V) Điện áp định mức |
(A) Dòng điện định mức |
(Hz) Tần số |
Hệ số công suất | Động cơ diesel | Kích thước máy (mm) | |||
| Model | Công suất (KW) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | ||||||||
| CCFJ50J-W | 50 | 62,5 | 1500 | 400 | 90 | 50 | 0,8 | SC4H85.15CF1 | 60 | 1560 | 960 | 1180 |
| CCFJ64J-W | 64 | 80 | 1500 | 400 | 116 | 50 | 0,8 | SC4H115CF2 | 75 | 1560 | 960 | 1180 |
| CCFJ75J-W | 75 | 93,75 | 1500 | 400 | 135 | 50 | 0,8 | SC4H160CF2 | 102 | 1660 | 960 | 1250 |
| CCFJ90J-W | 90 | 112,5 | 1500 | 400 | 162 | 50 | 0,8 | SC4H160F2 | 102 | 1660 | 960 | 1250 |
| CCFJ100J-W | 100 | 125 | 1500 | 400 | 180 | 50 | 0,8 | SC4H180CF2 | 116 | 1660 | 960 | 1250 |
Shangchai SC7 series
| Model | Công suất (KW) | (KVA) Công suất định mức |
(r/phút) Tốc độ định mức |
(V) Điện áp định mức |
(A) Dòng điện định mức |
(Hz) Tần số |
Hệ số công suất | Động cơ diesel | Kích thước máy (mm) | |||
| Model | Công suất (KW) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | ||||||||
| CCFJ120J-W | 120 | 150 | 1500 | 400 | 217 | 50 | 0,8 | SC7H230CF2 | 149 | 2035 | 980 | 1385 |
| CCFJ150J-W | 150 | 187,5 | 1500 | 400 | 271 | 50 | 0,8 | SC7H250CF2 | 163 | 2085 | 1035 | 1400 |
Shangchai G128 series
| Model | Công suất (KW) | (KVA) Công suất định mức |
(r/phút) Tốc độ định mức |
(V) Điện áp định mức |
(A) Dòng điện định mức |
(Hz) Tần số |
Hệ số công suất | Động cơ diesel | Kích thước máy (mm) | |||
| Model | Công suất (KW) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | ||||||||
| CCFJ180J-W | 180 | 225 | 1500 | 400 | 325 | 50 | 0,8 | G128ZLCaf1 | 198,5 | 2520 | 1110 | 1425 |
| CCFJ200J-W | 200 | 250 | 1500 | 400 | 361 | 50 | 0,8 | G128ZLCaf2 | 240 | 2520 | 1110 | 1425 |
| CCFJ250J-W | 250 | 312,5 | 1500 | 400 | 451 | 50 | 0,8 | G128ZLCaf3 | 276 | 2645 | 1140 | 1530 |
Shangchai SC4H series
| Model | Công suất (KW) | (KVA) Công suất định mức |
(r/phút) Tốc độ định mức |
(V) Điện áp định mức |
(A) Dòng điện định mức |
(Hz) Tần số |
Hệ số công suất | Động cơ diesel | Kích thước máy (mm) | |||
| Model | Công suất (KW) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | ||||||||
| CCFJ50Y-W | 50 | 62,5 | 1500 | 400 | 90 | 50 | 0,8 | SC4H100CD | 63 | 1745 | 740 | 1390 |
| CCFJ64Y-W | 64 | 80 | 1500 | 400 | 116 | 50 | 0,8 | SC4H130CD | 84 | 2040 | 740 | 1390 |
| CCFJ75Y-W | 75 | 93,75 | 1500 | 400 | 135 | 50 | 0,8 | SC4H150CD | 95 | 2150 | 920 | 1390 |
| CCFJ90Y-W | 90 | 112,5 | 1500 | 400 | 162 | 50 | 0,8 | SC7H195CD | 125 | 2350 | 920 | 1390 |
| CCFJ100Y-W | 100 | 125 | 1500 | 400 | 180 | 50 | 0,8 | SC7H195CD | 125 | 2350 | 920 | 1390 |
| CCFJ120Y-W | 120 | 150 | 1500 | 400 | 216 | 50 | 0,8 | SC7H230CD | 150 | 2460 | 940 | 1420 |
| CCFJ150Y-W | 150 | 187,5 | 1500 | 400 | 271 | 50 | 0,8 | G128ZLD | 180 | 2765 | 1240 | 1700 |






